| Highest maximum temperature (ie hottest day on record) | 38.6C Warsveld, 23 August 1944 |
| Lowest minimum temperature (ie coldest night on record) | -27.4C Winterswijk, 27 January 1942 |
| Highest sea level pressure | 1050.0mb De Bilt, 26 January 1932 |
| Lowest sea level pressure | 954.2mb Eelde, 27 November 1983 |
| Highest 24 hour precipitation | 208mm Voorthuizen, 3 August 1948 |
| Highest precipitation in one month (ie wettest month on record) | 321mm Zandvoort, October 1932 |
| Highest precipitation in one year (ie wettest year on record) | 1382mm Vaals, 1966 |
| Lowest precipitation in one year (ie driest year on record) | 353mm Stavoren, 1976 |
| Highest recorded gust (in a tornado) | 202km/hr Vlieland, 5 November 1948 |
| Highest recorded gust (non-tornadic) | 175km/hr (estimate) Vlissingen, 7
September 1944
162km/hr Hoek van Holland, 6 November 1921 |
Sources
GEURTS, H. (2000): Het
Weer Nader Verklaard, Elmar, p193.
KNMI
website
OTTEN, H., KUIPER, J. &
VAN DER SPEK, T. (2000): Weer een Eeuw, Tirion, p239.
PELLEBOER, J. (1983): Weerboek,
Publieboek/Baart, p152.
ZWART, B. (1985): De Weersverwachting
voor Vandaag en Morgen, Prisma, p192.
Back to the top of
the page
Back to the weather
records index
Back
to my Home Page
Dan Suri, 22 February 2001